







เรื่องแปลก ใหม่ น่าสนใจ ข่าวสาร บันเทิง สนุก เซ็กซี่ sexy ที่คุณ อยากรู้ ที่นี่ครับ ^^



| ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 04:00 น. | เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (31 มี.ค. 54) หย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนมาปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่ เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ในวันนี้ หลังจากนั้นปริมาณฝนจะลดลง จึงขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ยังคงต้องระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากต่อไปอีก ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะ 1-2 วันนี้ไว้ด้วย สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร มีอากาศเย็นต่อไปอีก 1-2 วัน แต่อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นในตอนกลางวัน |
| พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. | |
| ภาคเหนือ | อากาศเย็น โดยมีฝนเล็กน้อยเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 17-18 องศา อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศา ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อากาศหนาว และมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 14-15 องศา อุณหภูมิสูงสุด 24-27 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. |
| ภาคกลาง | อากาศเย็น โดยมีฝนเล็กน้อยเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศา อุณหภูมิสูงสุด 28-29 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออก | อากาศเย็น โดยมีฝนเล็กน้อยเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศา อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) | มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศา อุณหภูมิสูงสุด 24-26 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. อ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) | มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดพังงา และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศา อุณหภูมิสูงสุด 24-26 องศา ลมแปรปรวน ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร |
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | อากาศเย็นและมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-20 องศา อุณหภูมิสูงสุด 29-30 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. |


www.facebook.com/somphon
http://gplus.to/somphon
www.twitter.com/samaphon
www.facebook.com/somphon.me
http://samaphon.blogspot.com/ |
![]() |