และจากทรัพยากรท่องเที่ยวอันหลากหลายนี้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้จัดกิจกรรมค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมสูงสุด 100 อันดับ ภายใต้โครงการ “100 Amazing Places in Thailand” โดยจากการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวไทยในหัวข้อ “Your amazing places in Thailand that always amazes you” ที่ ได้จัดทำการสำรวจผ่านทางระบบออนไลน์ไปยังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคย เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย จำนวน 3,389 คน จาก 68 ประเทศทั่วโลก โดยเริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2554 | ||||
อันดับที่ 1 “หมู่เกาะพีพี” จ.กระบี่ มรกตแห่งอันดามัน ที่งดงามทั้งโลกเหนือน้ำและโลกใต้น้ำ อีกทั้งยังเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ ประกอบด้วย 2 เกาะหลัก คือ เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน ร่วมด้วยเกาะบริวาร อย่าง เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ เกาะบิดะนอก และเกาะบิดะใน มีจุดท่องเที่ยวน่าสนใจ อาทิ อ่าวมาหยา อ่าวต้นไทร อ่าวโละดาลัม อ่าวปิเละ อ่าวโละซามะ และถ้ำไวกิ้ง เป็นต้น | ||||
อันดับ 3 “หาดพัทยา” จ.ชลบุรี ชายทะเลอันแสนคึกคักไม่เคยว่างเว้นนักท่องเที่ยว กับชายหาดโค้งยาวหลายกิโลเมตร ที่รายล้อมไปด้วย โรงแรม ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง แสงสี และฯลฯ ของเมืองพัทยา เมืองที่ไม่เคยหลับใหล | ||||
อันดับที่ 5 ได้แก่ “หาดป่าตอง” ชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของภูเก็ต นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนตลอดทั้งปี ซึ่งนอกจากจะโรงแรม บริษัทนำเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร แล้วยังมีแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนไว้บริการนักท่องเที่ยว ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 24 ชม. เช่นเดียวกับหาดพัทยาเลยก็ว่าได้ อีกทั้งยังมีหาดทรายขาวละเอียด เหมาะสำหรับเล่นน้ำทะเล และกิจกรรมทางทะเลนานาชนิด | ||||
อันดับที่ 7 “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน” จ.พังงา สวรรค์ของนักดำน้ำลึกซึ่งมีความงดงามติด 1 ใน 10 ของโลก ขณะที่โลกเหนือน้ำของสิมิลันนั้นก็งดงามไม่แพ้ทะเลที่ใด ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายขาวละเอียดเดินนุ่มเท้าที่เกาะ 4 เกาะ 8 กับน้ำทะเลอันใสแจ๋ว มองลงไปเห็นฝูงปลาแหวกว่ายในทะเลได้อย่างไม่ยากเย็น นอกจากนี้สิมิลันยังมี “หินใบ”ตั้งตระหง่านบนเขาหินมองเห็นแต่ไกล เป็นดังสัญลักษณ์บอกใครต่อใครให้รู้ว่า ที่นี่คือ “สิมิลัน” | ||||
อันดับที่ 9 “อ่าวมาหยา” จ.กระบี่ เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพีพี เคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “The Beach” ที่นำแสดงโดย “ลีโอนาโด ดิคาปริโอ” ที่ช่วยหนุนส่งอ่าวแห่งนี้จากที่โด่งดังอยู่แล้วให้โด่งดังยิ่งขึ้น อ่าวมาหยา เป็นเวิ้งอ่าวในหน้าผาที่โอบล้อมทะเล แต่เปิดช่องธรรมชาติขนาดย่อมเชื่อมต่อกับทะเลภายนอก หาดทรายที่นี่ขาวสะอาด น้ำทะเลไล่ระดับเฉดสีจากอ่อนไปสู่เข้มดูสวยงามเป็นอย่างยิ่ง | ||||
นอกจากทอป 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว โครงการ “100 Amazing Places in Thailand” ยังมีอีก 90 สถานที่ท่องเที่ยวประทับใจ โดย “ตะลอนเที่ยว” ได้จัดแบ่งไว้เป็นภาคๆ ไม่เรียงลำดับก่อนหลัง แต่ใส่ตัวเลขบอกอันดับไว้ในวงเล็บ ซึ่งจะมีที่ไหนบ้าง ขอเชิญทัศนากันได้ | ||||
เริ่มกันที่เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ถนนข้าวสาร(14),พระบรมมหาราชวัง(18),วัดอรุณฯ(21), พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน(26),พระที่นั่งอนันตสมาคม (36),วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนฯ(38),ศาลท้าวมหาพรหมหรือพระพรหม รร.เอราวัณ(45) วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(52),บางลำพู(63), สยามนิรมิต(84), อักษรา หุ่นละครเล็ก ณ อักษรา เธียเตอร์(85),หุ่นละครเล็กโจ หลุยส์(86), สยามพารากอน(87), โรงแรมใบหยก สกาย(94), เยาวราช(96), ภัทราวดี เธียเตอร์ (97), สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ : TCDC(98), หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ หอศิลป์กรุงเทพฯ ปทุมวัน(99) และย่านช้อปปิ้งสยามสแคว์ถึงชิดลม(100) | ||||
ส่วน จ. กาญจนบุรี ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว (83) จ. ราชบุรี ได้แก่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (95) จ.ลพบุรี ได้แก่ พระปรางค์สามยอด (34) และ จ.สมุทรสงคราม ได้แก่ ตลาดน้ำอัมพวา (44) | ||||
จ. ชลบุรี ได้แก่ แสงสีพัทยายามราตรี (22), เกาะล้าน (31), ทิฟฟานี่ โชว์ (37), โรงละครไทยอลังการ (51), อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา (74), สวนนงนุช (89), เมืองจำลอง (90)จ.ตราด ได้แก่ เกาะช้าง (25) และเกาะกูด (30) | ||||
จ. เชียงราย ได้แก่ ภูชี้ฟ้า(17), ดอยตุง (46) ดอยแม่สลอง (60) ด้าน จ.เชียงใหม่ ได้แก่ น้ำพุร้อนสันกำแพง (19), ดอยสุเทพ (27), ดอยอ่างขาง (47), อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (61), โครงการหลวงอ่างขาง (62), วัดพระธาตุดอยสุเทพ (65), อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (78), เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ (79), พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ (81), หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง (82), สวนสัตว์เชียงใหม่ (91) | ||||
ภาคอีสาน จ.เลย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ (54) และภูหลวง (69) จ.บุรีรัมย์ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (55) จ.นครราชสีมา ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (57), อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (68) และ จ.อุบลราชธานี ได้แก่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (75) | ||||
จ.พังงา ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (23), เขาตาปูในอ่าวพังงา(41) จ.กระบี่ ได้แก่ สระมรกต (16), อ่าวนาง (20), เกาะห้อง (24) และหาดไร่เลย์ (71) จ.ตรัง ได้แก่ เกาะกระดาน (56) สำหรับ จ. ภูเก็ต ได้แก่ น้ำตกบางแป (28), ภูเก็ตแฟนตาซี (29), หาดสุรินทร์ (32), เมืองเก่าภูเก็ต (33), แหลมพรหมเทพ (40), หาดกะรน (43), เกาะเฮ (48) และหาดกะตะ (58) | ||||
และนี่ก็คือ 100 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองไทย จากผลโหวตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยบางแห่งบางที่ อาจผิดโผคนไทยไปบ้าง แต่นี่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเมืองไทยนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆอยู่มาก หลาย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้ตราบนานเท่านาน | ||||
|
เรื่องแปลก ใหม่ น่าสนใจ ข่าวสาร บันเทิง สนุก เซ็กซี่ sexy ที่คุณ อยากรู้ ที่นี่ครับ ^^
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น